Sala Valor
Sala 01 - Área 67,61m² - Frente Sul R$ 608.000,00
Sala 02 - Área 56,21m² - Frente Leste e Lateral Sul R$ 505.000,00
Sala 03 - Área 56,21m² - Frente Leste e Lateral Norte R$ 605.000,00
Sala 04 - Área 54,08m² - Frente Norte R$ 486.000,00
Sala 05 - Área 58,58m² - Frente Norte R$ 527.000,00
Sala 06 - Área 55,77m² - Frente Norte R$ 501.000,00
Sala 07 - Área 78,20m² - Frente Oeste R$ 703.000,00
Sala 08 - Área 66,06m² - Frente Oeste R$ 594.500,00

Data de Entrega
Dezembro 2027

Salas Disponíveis e Simulação de Proposta abaixo

Sala m² Privativo Valor da Sala (sem vaga de garagem)
1601 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 1508 66.06 m² R$ 640.319,58
Sala 1501 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 1408 66.06 m² R$ 640.319,58
Sala 1406 55.77 m² R$ 537.567,00
Sala 1405 58.58 m² R$ 564.652,00
Sala 1401 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 1308 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 1307 78.20 m² R$ 753.769,00
Sala 1306 55.77 m² R$ 537.567,00
Sala 1305 58.58 m² R$ 564.652,00
Sala 1304 54.08 m² R$ 521.277,00
Sala 1303 67.28 m² R$ 648.511,00
Sala 1302 56.21 m² R$ 541.808,00
Sala 1301 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 1208 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 1207 78.20 m² R$ 753.769,00
Sala 1206 55.77 m² R$ 537.567,00
Sala 1205 58.58 m² R$ 564.652,00
Sala 1008 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 1007 78.20 m² R$ 753.769,00
Sala 1006 55.77 m² R$ 537.567,00
Sala 1005 58.58 m² R$ 564.652,00
Sala 1004 54.08 m² R$ 521.277,00
Sala 1001 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 908 67.61 m² R$ 651.692,00
Sala 907 78.20 m² R$ 753.769,00
Valor Unidade Escolhida R$ 500.000,00
Valor Vaga de Garagem R$ 60.000,00
Valor Total R$ 554.950,00
Forma de Pagamento Percentual Valor
Entrada 30% R$ 166.485,00
Reforço 12/2025 10% R$ 55.495,00
Reforço 12/2026 10% R$ 55.495,00
Entrega das Chaves 12/2027 10% R$ 55.495,00
Parcelas 55x 40% R$ 221.980,00
Valor da Parcela R$ 4.036,00